BEI ELEKEZI YA KAHAWA GHAFI (PARCHMENT AND DRY CHERRY)
Imetolewa: 24 April, 2026
| AINA KAHAWA GHAFI | BEI |
| Kahawa ghafi Arabica (CPU-Parchment) | 12,000 |
| Kahawa ghafi Arabica Majumbani (HP-Parchment) | 9,500 |
| Kahawa ghafi Robusta (Dry cherry) | 4,000 |
| Kahawa ghafi Arabica Ngumu (H/Arabica) | 5,100 |
Bei hizi zinafanyiwa marejeo mara kwa mara kuendana na mwenendo wa soko la dunia. Bofya, Kusoma Zaidi
AVERAGE MARKET PRICE
Date : 15th May 2026, 05:14:13
| Terminal Market | ($/ Kg) |
| NYC | 6.1 |
| London | 3.5 |
| Farm Gate | (TZS/ Kg) |
| H/Arabica (Maganda) | 4,893 |
| Arabica(CPU) | 10,194 |
| Arabica HP | 8,155 |
| Robusta (Maganda) | 3,455 |
| Auction | ($/Kg) |
| Arabica - Clean Coffee | 6.2 |
| Robusta - Clean Coffee |
3.1 |
| Market prices are indicative for information purposes only and not binding for trade | |

